Diese Karte zeigt Umweltdaten für Nordrhein-Westfalen (NRW) über einen Web Map Service (WMS).
| Klasse Standortgüte | Anzahl | Anteil (%) |
|---|---|---|
| <50% | 8 | 0.2 |
| 50-60% | 261 | 6.8 |
| 60-70% | 1636 | 42.9 |
| 70-80% | 1076 | 28.2 |
| 80-90% | 613 | 16.1 |
| 90–100% | 170 | 4.5 |
| >100% | 53 | 1.4 |
| Gruppe | Anzahl | Anteil <90% | Anteil 90–100% | Anteil >100% | durchschn. VBH (h) | durchschn. Stromgestehungskosten (€/MWh) | durchschn. Systemkosten (€/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW gesamt | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Dieser Ansatz verteilt die gesamten deutschen Redispatch-Kosten für 2024 proportional auf Basis der installierten Windleistung.
NRWs proportionaler Kostenanteil:
(7,81 GW / 72,8 GW) ≈ 10,7%
2,8 Mrd. € × 10,7% ≈ 0,30 Mrd. €
Zuschlag pro MWh (Spanne, NRW):
Basierend auf einer Jahreserzeugung in NRW von 17,2–23,4 TWh (berechnet aus Leistung × typischer Volllaststundenspanne von 2.200–3.000 h), ergibt sich folgender Zuschlag:
0,30 Mrd. € / (17,2–23,4 TWh) ≈ 13–17 €/MWh
Systemkosten werden als Stromgestehungskosten + Redispatch‑Zuschlag berechnet. Zwei Szenarien werden vorgestellt:
| Standortgüte (EEG) | Stromgestehungskosten (€/MWh) | Systemkosten S1 (SKK + 10) | Systemkosten S2 (SKK + 15) |
|---|---|---|---|
| < 90% (Unterdurchschnittlich) | 85 | 95 | 100 |
| 90–100% | 70 | 80 | 85 |
| 100–110% | 60 | 70 | 75 |
| > 110% (Sehr gut) | 50 | 60 | 65 |
Hinweis: Stromgestehungskosten-Mittelwerte je Kategorie sind repräsentative Schätzungen innerhalb der Fraunhofer ISE Spanne (43-92 €/MWh für neuen Onshore-Wind in 2024).